Catalytic Converter Exhaust Pipe LR104726 T2H32074 JX735H342DB Land Rover Range Rover Velar 2017- Jaguar XE 2015- F-PACE 2016- XF 2016-GL5175 GJ1510
| Product Name | Catalytic Converter Exhaust Pipe |
|---|---|
| OEM Part Number | LR104726 T2H32074 JX735H342DB |
| Fit for Auto | Land Rover Range Rover Velar 2017- Jaguar XE 2015- F-PACE 2016- XF 2016- |
| Germax number | GL5175 GJ1510 |
| Place for Origin | Guangzhou City of China |
| Warranty | 24 months at least |
| OEM/ODM | Acceptable |
| Packing | GAPC logo packing / Customize packing |
| Delivery time | 3~7 days for stock item, 15~35 days for production |
OEM
- MERCEDES-BENZ : 271 050 14 00
- MERCEDES-BENZ : 271 050 27 47
- MERCEDES-BENZ : A271 050 14 00
- MERCEDES-BENZ : A271 050 27 47
- MERCEDES-BENZ : 271 050 23 47
- MERCEDES-BENZ : 271 050 29 47
- MERCEDES-BENZ : A271 050 23 47
- MERCEDES-BENZ : A271 050 29 47
- MERCEDES-BENZ : 271 050 25 47
- MERCEDES-BENZ : 271 050 33 47
- MERCEDES-BENZ : A271 050 25 47
- MERCEDES-BENZ : A271 050 33 47
Reference Numbers
- 4U Autoparts : 17850MR
- AUTLOG : KT7023
- BBR Automotive : 001-10-25589
- CAUTEX : 752055
- IJS GROUP : 40-1218VVT
- LYNXAUTO : TV-0054
- MOTIVE : VVTG4012
- QUATTRO FRENI : QF33A00107
- TREVI AUTOMOTIVE : KC1144
- WILMINK GROUP : WG1734034
- AIC : 58325
- BBR Automotive : 001-10-21122
- BGA : TC5690S1
- FAI AutoParts : VVT003
- IPD : 21-7019
- METALCAUCHO : 58310
- OSSCA : 17062
- SONOVA : MKC00369
- VAICO : V30-2933
- WILMINK GROUP : WG1837803
- AUTEX : 718024
- BBR Automotive : 001-10-23448
- BSG : BSG 60-109-006
- HEPU : 21-7019
- LYNXAUTO : TV-0052
- METZGER : 2410036
- PartsTec : PTA126-0095
- STC : T458310
- VAICO : V30-3428
- ZZVF : ZVA47204
Vehicle Applications
| Vehicle Model | Year | Engine | Displacement (cc) | Power (kW) | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ (Imported) C-CLASS (W204) C 200 CGI (204.048) | 2007–2014 | M 271.820, M 271.860 | 1796 | 135 | Saloon |
| MERCEDES-BENZ (Imported) C-CLASS (W204) C 250 CGI (204.047) | 2009–2014 | M 271.860 | 1796 | 150 | Saloon |
| MERCEDES-BENZ (Imported) C-CLASS Coupe (C204) C 180 (204.349) | 2011– | M 271.820 | 1796 | 115 | Coupe |
| MERCEDES-BENZ (Imported) C-CLASS Coupe (C204) C 200 CGI (204.348) | 2011– | M 271.860 | 1796 | 135 | Coupe |
| MERCEDES-BENZ (Imported) C-CLASS Coupe (C204) C 250 (204.347) | 2011– | M 271.860 | 1796 | 150 | Coupe |
| MERCEDES-BENZ (Imported) C-CLASS T-Model (S204) C 180 CGI (204.249) | 2009–2014 | M 271.820 | 1796 | 115 | Estate |
| MERCEDES-BENZ (Imported) C-CLASS T-Model (S204) C 250 CGI (204.247) | 2009–2014 | M 271.860 | 1796 | 150 | Estate |
| MERCEDES-BENZ (Imported) E-CLASS (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148) | 2009–2015 | M 271.820, M 271.860 | 1796 | 135 | Saloon |
| MERCEDES-BENZ (Imported) E-CLASS (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147) | 2009–2015 | M 271.860 | 1796 | 150 | Saloon |
| MERCEDES-BENZ (Imported) E-CLASS Convertible (A207) E 200 CGI (207.448) | 2010–2016 | M 271.820, M 271.860 | 1796 | 135 | Convertible |
| MERCEDES-BENZ (Imported) E-CLASS Convertible (A207) E 250 CGI (207.447) | 2010–2016 | M 271.860 | 1796 | 150 | Convertible |
MERCEDES-BENZ (Imported) E-CLASS (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147)